台はかり
12,190円〜
(税込)
大きく見やすいデジタル表示
容器をのせた状態でゼロ表示可能
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
ケースは樹脂製で、汚れをふきとれる防滴構造。
JIS保護等級2準拠
別売のステンレス皿の使用で衛生的に計量可能
ステンレス皿 SK-10JA \2,100(税込価格) 皿の材質はSUS304。
くっきり見やすい大型液晶表示。文字高25mm。
使用場所を選ばない2電源方式。
乾電池か別売ACアダプタの2電源方式
オートパワーオフの省エネ設計。
前後両側から表示が見えるタイプもあります
Dタイプは、前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。

SK-Dシリーズの後面表示部
![]() |
台はかり
|
| ひょう量 | 使用範囲(g) | 最大風袋量 | 販売価格 | ご注文 | |
| SK-1000 | 1000g | 10g〜1000g | 799g | 12,190円 | |
| SK-2000 | 2100g | 20g〜2100g | 1598g | 12,190円 | |
| SK-5000 | 5000g | 50g〜5000g | 3995g | 12,190円 | |
| SK-10K | 10kg | 0.1kg〜10kg | 7.99kg | 12,190円 | |
| SK-20K | 21kg | 0.2kg〜21kg | 15.98kg | 12,190円 | |
| SK-30K | 30kg | 0.2kg〜30kg | 15.98kg | 17,860円 |
| ステンレス皿 | SK-10JA | 2,100円 | |
| 足コマユニット | SK-11 | 1,260円 | |
| ACアダプタ | AX-TB196 | 3,150円 |
| ■共通仕様 |
| 使用温湿度範囲 | -5℃〜35℃ 85%RH以下(結露しないこと) |
| 計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm |
| 外形寸法 | 244(W)×232(D)×137(H)mm |
| 本体質量 | 約1.5kg |
| 電源 | 単一型マンガン乾電池6本 または 単一型アルカリ乾電池6本 または 別売ACアダプタ(AX-TB196) 乾電池はご用意下さい |
| 電池寿命 | マンガン乾電池使用時:約600時間 アルカリ乾電池使用時:約1200時間 |
![]() |
台はかり
|
| ひょう量 | 使用範囲(g) | 最大風袋量 | 販売価格 | ご注文 | |
| SK-1000D | 1000g | 10g〜1000g | 799g | 18,710円 | |
| SK-2000D | 2100g | 20g〜2100g | 1598g | 18,710円 | |
| SK-5000D | 5000g | 50g〜5000g | 3995g | 18,710円 | |
| SK-10KD | 10kg | 0.1kg〜10kg | 7.99kg | 18,710円 | |
| SK-20KD | 21kg | 0.2kg〜21kg | 15.98kg | 18,710円 | |
| SK-30KD | 30kg | 0.2kg〜30kg | 15.98kg | 24,480円 |
| ステンレス皿 | SK-10JA | 2,100円 | |
| 足コマユニット | SK-11 | 1,260円 | |
| ACアダプタ | AX-TB196 | 3,150円 |
| ■共通仕様 |
| 使用温湿度範囲 | -5℃〜35℃ 85%RH以下(結露しないこと) |
| 計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm |
| 外形寸法 | 244(W)×232(D)×137(H)mm |
| 本体質量 | 約1.5kg |
| 電源 | 単一型マンガン乾電池6本 または 単一型アルカリ乾電池6本 または 別売ACアダプタ(AX-TB196) 乾電池はご用意下さい |
| 電池寿命 | マンガン乾電池使用時:約600時間 アルカリ乾電池使用時:約1200時間 |







